原理:
当流体流入流量计时,在进气口专用一体化整流器的作用下得到整流并加速,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在克服摩擦力矩和流体阻力矩后,涡轮开始旋转。在一定的流量范围内,涡轮旋转的角速度与流体体积流量成正比。根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同轴转动的信号轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,该信号经放大、滤波、整形后与温度、压力传感器信号一起进入智能流量积算仪的微处理单元进行运算处理,并把气体的体积流量和总量直接显示于LCD屏上
特点:
优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用
进口优质专用轴承,使用寿命长
计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性
可检测被测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的气体体积累积量;可实时查询温度压力数值
流量范围宽(Qmax/Qmin≥20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h
智能化仪表系数多点非线性修正
内置式压力、温度传感器,安全性能高、结构紧凑、外形美观
仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防护等级为IP65
系统低功耗工作,一节3.2V10AH锂电池可连续使用3年以上
仪表系数、累计流量值掉电十年不丢
应用:
广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。
型号:
仪表型号 | LWQ-N | LWQ-A | LWQ-B | LWQ-C | LWQ-D |
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 无 | 4-20mA | 可选4-20mA/脉冲 |
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% + 锂电池 |
精度等级 | 2.5~1.5级 | 1.5~1.0级 | 1.5~1.0级 | ||
测量范围 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | 标准量程或扩展量程 | ||
显示器 | 无 | 有 | 有 | ||
温压补偿 | 无 | 无 | 有 | ||
通讯接口 | 无 | 无 | RS485 | ||
实时记录 | 无 | 无 | 有 | ||
仪表材质 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | ||
防爆等级 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
整机功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
仪表通经 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | ||
安装方式 | 法兰安装 | 法兰安装 | 法兰安装 | ||
介质温度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
流量范围:
仪表通径 | 代码 | 标准量程 | 代码 | 扩展量程 |
DN25 (1") | S | 2.5-25m3/h | W | 4-40m3/h |
DN40 (1.5") | S | 5-50m3/h | W | 6-60m3/h |
DN50 (2") | S1 | 6-65m3/h | W1 | 5-70m3/h |
S2 | 10-100m3/h | W2 | 8-100m3/h | |
DN80 (3") | S1 | 13-250m3/h | W1 | 10-160m3/h |
S2 | 20-400m3/h | W2 | ||
DN100(4") | S1 | 20-400m3/h | W1 | 13-250m3/h |
S2 | 32-650m3/h | W2 | ||
DN150(6") | S1 | 32-650m3/h | W1 | 80-1600m3/h |
S2 | 50-1000m3/h | W2 | ||
DN200(8") | S1 | 80-1600m3/h | W1 | 50-1000m3/h |
S2 | 130-2500 m3/h | W2 | ||
DN 250(10") | S1 | 130-2500 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
S2 | 200-4000 m3/h | W2 | ||
DN 300(12") | S | 200-4000 m3/h | W1 | 130-2500 m3/h |
选型:
型 号 |
说 明 | ||||
LWQ | □ | □ | □ | |
仪表类型 | N | 基本型,脉冲输出 | ||
A | 电流输出型 | |||
B | 现场显示型 | |||
C | 显示输出型(现场显示 + 电流输出) | |||
D | 温压补偿型 | |||
仪表口径 | 25 | 25mm | ||
40 | 40 mm | |||
50 | 50 mm | |||
65 | 65 mm | |||
80 | 80 mm | |||
100 | 100 mm | |||
150 | 150 mm | |||
200 | 200 mm | |||
250 | 250 mm | |||
300 | 300 mm | |||
传感器材质 | 无 | 基本材质,优质铝合金。(最高耐压:1.0MPa) | ||
S | 不锈钢材质。(高压防腐型) |
安装尺寸:
型号 | 通径 | L | B | H | K | n | d | 螺栓规格 | 常规耐压 |
mm | MPa | ||||||||
LWQ-25 | 25 | 170 | 115 | 236 | 85 | 4 | φ14 | M12×50 | 4 |
LWQ-40 | 40 | 200 | 150 | 266 | 110 | 4 | φ18 | M16×55 | |
LWQ-50 | 50 | 220 | 165 | 285 | 125 | 4 | φ18 | M16×60 | |
LWQ-65 | 65 | 220 | 185 | 300 | 145 | 4 | φ18 | M16×65 | 1.6 |
LWQ-80 | 80 | 240 | 200 | 319 | 160 | 8 | φ18 | M16×70 | |
LWQ-100 | 100 | 300 | 220 | 337 | 180 | 8 | φ18 | M16×80 | |
LWQ-150 | 150 | 450 | 285 | 395 | 240 | 8 | φ22 | M20×80 | |
LWQ-200 | 200 | 500 | 340 | 448 | 295 | 12 | φ22 | M20×90 | |
LWQ-250 | 250 | 500 | 403 | 495 | 355 | 12 | φ26 | M24×90 | |
LWQ-300 | 300 | 500 | 460 | 548 | 410 | 12 | φ26 | M24×100 |